НАШИ МЕДИЦИНСКИЕ
ЦЕНТРЫ
Медицинские услуги
Вызов на дом ⬇
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
П15 | Вызов медсестры на дом в поселке Ульяновка за жд Саблино (около Московского шоссе) | 1100 |
П16 | Вызов медсестры на дом в Тельмана | 1200 |
П17 | Вызов медсестры на дом в г.Никольское | 1500 |
П18 | Вызов медсестры на дом в поселке Гладкое | 1500 |
П6 | Вызов медсестры Красный Бор | 1500 |
П8а | Внутривенное ведение препарата капельное (вызов медсестры на дом в Ульяновке после ЖД) 1 час | 1150 |
Т10 | Вызов врача на дом в Колпино, Тельмана | 1000 |
*Процедурный кабинет | ||
П 19 | Вызов медсестры на дом в г.Санкт-Петербурге в пределах КАД на забор материала на тест COVID19 | 2500 |
П13 | Вызов медсестры на дом в г.Колпино | 1000 |
П14 | Вызов врача на дом в СНТ Ручеек | 1300 |
П17 | Вызов медсестры в г. Тосно (ЗАБОР АНАЛИЗОВ) | 1200 |
П19а | ВЫзов медсесетры на дом в г.Санкт-Петербурге на забор крови на антитела на COVID 19 | 2000 |
П4 | Вызов медсестры на дом в поселке Ульяновка (до ЖД) | 900 |
П5 | Вызов медсестры на дом в поселке Ульяновка (после ЖД) | 1100 |
П8 | Внутривенное введение препарата капельное на дому в Ульяновке до ЖД) 1 час-1,5 часа т(вызов медсестры добавляется) | 1100 |
*Терапия | ||
Т8 | Вызов врача на дом в поселке Ульяновка до жд Саблино | 1000 |
Т9 | Вызов врача на дом в поселке Ульяновка Саблино полсе ЖД | 1200 |
Ультразвуковая диагностика ⬇
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ (Р.) |
---|---|---|
У 20А | У-УЗИ скрининг во II триместре (18-21 неделя) Семенов А.А. | 3000 |
У 22 | УЗИ скрининг во втором триместре (18-21 неделя) Семенов А.А. | 3000 |
У 23А | УЗИ скрининг в III триместре (30-34 неделя) Семенов А.А. | 3000 |
У 24 | УЗИ скрининг в I триместре беремености Семенов А.А, врач высшей категории | 3200 |
У 50 | УЗИ надпочечников | 1000 |
У1 | УЗИ молочных желез | 1200 |
У10.1 | Трансабдоминальное УЗИ (предстательной железы) | 1500 |
У11 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 1650 |
У12 | УЗИ желчного пузыря и желчных протоков | 1000 |
У13 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1350 |
У14 | УЗИ селезенки | 700 |
У15 | УЗИ поджелудочной железы | 700 |
У16 | УЗИ лимфатических узлов (одна группа узлов - зона) | 900 |
У18 | УЗИ скрининг плода I триместр (двойня) | 3000 |
У19а | УЗИ скрининг во II триместре | 2800 |
У1а | УЗИ органов брюшной полости (для детей от 5 до 14 лет) | 1200 |
У20 | УЗИ скрининг плода II триместр (двойня) | 3400 |
У21 | УЗИ скрининг в III триместре (30-34 неделя) | 2800 |
У22 | УЗИ скрининг плода III триместра (двойня) | 3400 |
У23 | Межскрининговое УЗИ | 1900 |
У23 Б | УЗИ скрининг в III триместре (30-34 неделя) с доплерометрией Семенов А.А. врач высшей категории | 3700 |
У24 | УЗИ скрининг плода III триместра с допплерометрией | 3700 |
У25 | Фетометрия + допплерометрия | 1900 |
У26 | Допплерометрия | 1600 |
У26 | Фетометрия | 1500 |
У28 | Фолликулометрия - 1 исследование | 700 |
У29 | УЗИ органов малого таза (определение срока беременности) | 1500 |
У29а | Цервикометрия | 1000 |
У30 | УЗИ органов малого таза | 1400 |
У31 | Ультразвуковое дуплексное ангиосканирование интракраниальных брахиоцефальных артерий | 2500 |
У32 | Ультразвуковое дуплексное ангиосканирование экстракраниальных брахиоцефальных артерий с ротационными пробами | 2500 |
У34 | Ультразвуковое дуплексное ангиосканирование брахиоцефальных интракраниальных и экстракраниальных артерий | 4300 |
У35 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных артерий; артерий и вен нижних конечностей | 3800 |
У35а | Комплексное ультразвуковое обследование сосудов нижних конечностей с консультацией врача | 5000 |
У36 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2000 |
У37 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2000 |
У37.1 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей с консультацией врача | 3400 |
У37а | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных артерий и артерий нижних конечностей | 3000 |
У38 | УЗИ мошонки | 800 |
У38 | УЗИ мошонки с допплерометрией | 1600 |
У4 | УЗИ почек | 1000 |
У40 | УЗИ брюшного отдела аорты и ее непарных ветвей | 1900 |
У41 | УЗИ мочевого пузыря с измерением объема остаточной мочи | 1100 |
У42 | Эхокардиография сердца (УЗИ сердца) | 2300 |
У44 | УЗИ мягких тканей (одна область) | 900 |
У45 | УЗИ коленного сустава | 1000 |
У46 | УЗИ мочевого пузыря | 800 |
У47 | УЗИ почек и надпочечников | 1200 |
У4а | УЗИ органов малого таза, врач высшей категории | 1400 |
У5 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1250 |
У52 | Нейросонография. УЗИ головного мозга детям до 1 года | 1400 |
У52 | Узи печени с эластографией (НЕ ВЫПОЛНЯЕМ) | 2000 |
У53 | УЗи тазобедренных суставов детям до 1 года | 850 |
У6 | УЗИ щитовидной железы | 1000 |
У7 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1100 |
У8 | УЗИ органов брюшной полости и почек для детей от 0 до 5 лет | 1300 |
У9 | УЗИ желчного пузыря с желчегонным завтраком | 1300 |
У9 А | УЗИ молочных желез с эластографией | 1500 |
У9а | УЗИ молочных желез (акция) | |
УП | УЗИ печени | 800 |
У-У 23А | У-УЗИ скрининг в III триместре (30-34 неделя) Семенов А.А. | 3000 |
У-У 24 | У-УЗИ скрининг в I триместре беремености Семенов А.А, врач высшей категории | 3200 |
У-У 28 | Ульяновка УЗИ брюшного отдела аорты и ее непарных ветвей | 1700 |
У-У17 | У-Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей Волосюк | 2500 |
У-У18а | Ульяновка-Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных артерий, артерий и вен нижних конечностей | 2500 |
У-У1а | У-УЗИ органов брюшной полости (дс 5 лет до 14 лет) | 1200 |
У-У21 | У-Ультразвуковое дуплексное ангиосканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (включая ротационные пробы) | 2200 |
У-У23 Б | У-УЗИ скрининг в III триместре (30-34 неделя) с доплерометрией Семенов А.А. врач высшей категории | 3700 |
У-У30 | Ульчновка -Допплерометрия | 1200 |
У-У35а | У-Комплексное ультразвуковое обследование сосудов нижних конечностей с консультацией врача | 5000 |
У-У37а | У-Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных артерий и артерий нижних конечностей | 2500 |
У-У5 | У-УЗИ щитовидной железы | 900 |
У-У7а | У-УЗИ почек и надпочечников | 1200 |
Функциональная диагностика ⬇
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ (Р.) |
---|---|---|
Д5 | Расшифровка ЭКГ | 400 |
Д6 | Регистрация ЭКГ с расшифровкой для детей до 12 лет | 700 |
К1.2.1. | Регистрация и расшифровка электрокарддиограммы на дому | 1200 |
У-Д2 | Ульяновка -Холтеровское мониторирование ЭКГ с расшифровкой | 2300 |
Ф1 | Регистрация ЭКГ с расшифровкой | 900 |
Ф2 | Холтеровское мониторирование ЭКГ с расшифровкой | 2600 |
Ф4 | Регистрация ЭКГ с нагрузкой и в покое с расшифровкой | 1300 |
Ф4 | Холтеоровское мониторирование ЭКГ с расшифровкой до 18 лет | 2300 |
Ф5 | Регистрация ЭКГ с расшифровкой на дому | 1200 |
Ф6 | Расшифрока ЭКГ и интерпретация | 500 |
Ф7 | Регистрация ЭКГ без расшифровки | 500 |
Ф8 | Исследование функции внешнего дыхания (пикфлоуметрия) | 300 |
Процедурный кабинет ⬇
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ (Р.) |
---|---|---|
111111 | Ксерокс | 30 |
П1 3.2 | Вызов врача на дом в районе Новое Колпино (ул.Загородная, Севастьянова) | 1000 |
П1.1.1. | Забор крови в вакуумную систему из вены | 210 |
П1.1.2. | Забор капиллярной крови у ребенка | 250 |
П1.1.3. | Забор крови в вакуумную пробирку у детей | 250 |
П1.1.4. | Внутривенное введение препарата струйное | 400 |
П1.1.6. | Внутривенное введение препарата капельное (1 час) | 500 |
П1.1.7. | Внутривенное введение препарата капельное с физ раствором | 600 |
П1.1.8. | Внутримышечная инъекция - в/м | 150 |
П1.1.9. | Подкожные инъекции | 190 |
П1.2.1. | Взятие мазка из зева и носа | 100 |
П1.2.10 | Взяиие мазка из зева и носа на ОРВИ и вирус гриппа | 200 |
П1.2.2. | Вызов медсестры на дом в г.Санкт-Петербурге в пределах КАД на забор материала на тест COVID19, стоимость анализы включена | 3500 |
П1.2.3. | Вызов медсестры на дом в г.Колпино | 1000 |
П1.2.4. | Вызов врача на дом в СНТ Ручеек | 2000 |
П1.2.5. | Вызов медсестры в пос. Тельмана | 1200 |
П1.2.6. | Вызов медсестры на дом в г.Санкт-Петербурге на забор крови | 2000 |
П1.2.9. | Забор на Covid 19 медэксперт | 300 |
П1.3.1. | Постановка внутривенного катетера | 1200 |
П1.3.3 | Определение глюкозы крови глюкометром | 200 |
П13а | Вызов медсестры на дом в г.Колпино - Загородная | 600 |
П3а | Внутривенное введение препарата капельное плюс струйное | 700 |
П7 | Забор из носа и зева | 80 |
П8а | Внутривенное ведение препарата капельное 1 час (вызов медсестры на дом в Ульяновке после ЖД) 1 час | 1900 |
П8б | Внутривенно введение препарата капельное 2 часа | 2300 |
У-П14 | У-Вызов врача на дом в СНТ Ручеек | 1300 |
У-П15 | У-Вызов медсестры на дом в поселке Ульяновка после жд Саблино (около Московского шоссе) | 1100 |
У-П17 | У-Вызов медсестры на дом в г.Никольское | 1500 |
У-П17а | У-Вызов медсестры в г. Тосно (ЗАБОР АНАЛИЗОВ) | 1200 |
У-П18 | У-Вызов медсестры на дом в поселке Гладкое | 1500 |
У-П2 а | У-Внутримышечная инъекция - в/м для пенсионеров | 130 |
У-П22 | У-Постановка мочевого катетера без стоимости катетера | 1000 |
У-П4 | У-Вызов медсестры на дом в поселке Ульяновка (до ЖД) | 900 |
У-П6 | У-Вызов медсестры Красный Бор | 1500 |
У-П6 | У-Забор материала для бактериологического исследования | 500 |
У-П8 | У-Внутривенное введение препарата капельное на дому в Ульяновке до ЖД) 1 час-1,5 часа т(вызов медсестры добавляется) | 1500 |
Эндокринология ⬇
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ (Р.) |
---|---|---|
Э1 | Первичная консультация и осмотр врача эндокринолога, высшая квалификационная категория | 1600 |
Э2 | Повторная консультация и осмотр врача эндокринолога, высшая квалификационная категория | 1500 |
Э3 | Ульяновка - Повторная консультация и сомотр врача эндокринолога, высшая категория | 1300 |
Остеопатия ⬇
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ (Р.) |
---|---|---|
О1 | Консультация врача остеопата без сеанса лечения | 1500 |
О2 | Сеанс остеопатии взрослый 45-60 минут | 4000 |
О3 | Сеанс остеопатии детский 30-45 минут | 3200 |
О4 | Первичная консультация врача остеопата с сеансом остеопатии | 4200 |
О5 | Первичная консультация + сеанс остеопатии детский 45 минут (до 12 лет) | 3500 |
О7 | Краниосакральная терапия 30 минут взрослые | 3200 |
О8 | Краниосакральная терапия 30 минут дети до 12 лет | 2500 |
О9 | Аренда костылей ( 2 недели) | 500 |
Терапия ⬇
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ (Р.) |
---|---|---|
Т 1.1 | Вызов врача на дом в пос. Понтонный , пос. Тельмана | 2500 |
Т 1.1.6. | Оформление санаторно-курортной карты без консультации врача гинеколога (ОАМ, КАК, ЭКГ) (4330) | 0 |
Т 1.2 | Первичная консультация и осмотр врача пульмонолога | 1500 |
Т.1.2 | Вызов врача на дом в Красный Бор | 3100 |
Т1 | Первичная консультация и осмотр врача терапевта | 1400 |
Т1.1.3. | Первичная консультация и осмотр врача терапевта с оформлением ЛВН (больничного листа) | 1600 |
Т1.1.4. | Повторная консультация и осмотр врача терапевта с закрытием ЛВН (больничного листа) | 1400 |
Т1.1.5. | Оформление санаторно--курортной карты с консультацией гинеколога и анализами (ОАМ,КАК,ЭКГ) (6720) | 0 |
Т1.1.5. | Повторная консультация и осмотр врача терапевта с продлением ЛВН (больничного листа) | 1600 |
Т10.0 | Базовая программа постковидного восстановления | |
Т10.1 | 0 | 0 |
Т10.2 | Расширенная программа постковидного восстановления | 0 |
Т10.3 | Оформление санаторно - курортной карты для женщин | |
Т2 | Первичная консультация и осмотр врача гастроэнтеролога, КМН | 1500 |
Т3 | Первичная консультация врача-терапевта для выдачи заключения перед операцией | 1400 |
Т3а | Справка в бассейн | 700 |
Т4 | Повторная консультация и осмотр врача терапевта | 1300 |
Т4а | Справка врача | 900 |
Т5 | Повторная консультация и осмотр врача гастроэнтеролога, КМН | 1400 |
Т6 | Вызов врача на дом в г. Колпино (улица Загородная ) | 1300 |
Т7 | Справка с ЭКГ | 1000 |
Т9 | Вызов врача на дом в г. Колпино | 2000 |
У-53 | У-Первичная консультация и осмотр врача | 1400 |
У-53.1 | У-Повторная консультация и осмотр врача | 1200 |
У-T15 | У-Первичная консультация и осмотр врача терапевта первой категории | 1500 |
У-К1 | У-Первичная консультация врача терапевта - кардиолога | 1600 |
У-К2 | У-Повторная консультация врача терапевта-кардиолога | 1200 |
У-К3 | У-Первичная консультация врача-кардиолога высшей квалиф.категории | 1700 |
У-Т1 | У-Первичная консультация врача-терапевта для выдачи заключения перед операцией | 1500 |
У-Т11 | У-Справка в бассейн с энтеробиозом | 1200 |
У-Т13 | У-Справка | 900 |
У-Т5 | У-Первичная консультация и осмотр врача терапевта-, высшая категория | 1500 |
У-Т6 | У-Повторная консультация и осмотр врача терапевта. высшая категория | 1300 |
У-Т7 | У-Консультация врача по результатам анализа | 1000 |
У-Т8 | У-Вызов врача на дом в поселке Ульяновка до жд Саблино | 1000 |
Неврология ⬇
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ (Р.) |
---|---|---|
Н1 | Первичная консультация и осмотр врача -невролога | 1600 |
Н2 | Повторная консультация и осмотр врача-невролога | 1300 |
Н4 | Аурикулотерапия | 1500 |
Н5 | Первичная консультация врача невролога, КМН | 2000 |
Косметология ⬇
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ (Р.) |
---|---|---|
К1.1.1 | Коррекция и окрашивание бровей | 650 |
У-К5 | У-Профессиональный уход (пилинг, массаж, маска) по типу кожи (60 мин.) | 2100 |
Массаж ⬇
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ (Р.) |
---|---|---|
М1 | Массаж живота (20 мин.) | 700 |
М10 | Массаж рук (40 мин.) | 1600 |
М11 | Массаж лица (20 мин.) | 700 |
М13 | Вакуумный массаж (30 мин.) | 800 |
М14 | Лимфодренажный массаж (60 минут) | 2000 |
М15 | Медовый массаж (30 мин.) | 1000 |
М16 | Массаж шейно-воротниковой зоны 20 мин | 600 |
М17 | Массаж шейно-воротниковой зоны (15 мин.) | 500 |
М18 | Общий массаж 60 минут для женщин | 2000 |
М19 | Общий массаж 60 минут для мужчин | 2200 |
М2 | Лечебный массаж спины (30 мин.) | 950 |
М20 | Антицеллюлитный массаж : общий (бедра, ягодицы, живот) (60 мин.) | 2200 |
М21 | Антицеллюлитный массаж : бедра, ягодицы (40 мин.) | 1500 |
М21а | Массаж нижней конечности | 900 |
М22 | Антицеллюлитный массаж (руки) (20 мин.) | 800 |
М23 | Релаксирующий массаж (60 мин.) | 2000 |
М3 | Детский общий массаж 30 минут | 950 |
М30 | Классический массаж 1 час плюс баночный 30 минут | 3000 |
М32 | Массаж спины спортивный | 1300 |
М39 | Баночный массаж | 900 |
М41 | Антицеллюлитный массаж живота | 700 |
М42 | Массаж стоп (20 минут) | 600 |
М43 | АКЦИЯ ФЕВРАЛЬ - МАРТ 2023 Лечебный массаж спины 7сеансов (30мин.) | 6500 |
М45 | АКЦИЯ ФЕВРАЛЬ МАРТ Массаж шейно-воротниковой зоны (20 мин.) 10 сеансов | 5500 |
М46 | ДИАГНОСТИКА. МАССАЖ (30минут) | 500 |
М47 | Лимфодренажный массаж лица - лифтинг эффект (от 20мин. - индивидульно) | 1000 |
М5 | Массаж спины спортивный плюс баночный массаж 30 - 45 минут | 1800 |
М6 | Массаж голеностопного сустава (20 мин.) | 500 |
М9 | Массаж ног (50 мин.) | 1800 |
Психология ⬇
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ (Р.) |
---|---|---|
Пс1 | Индивидуальная консультация психолога(1 час) | 2000 |
Пс2 | Семейная консультация (сеанс) 90 минут | 3000 |
Пс3 | Семейная консультация (мама 60 минут и ребенок 60 минут ) 120 минут | 4000 |
Пс4 | ИНдивидуальная консультация психолога(2 час) | 4000 |
Пс5 | Индивидуальная консультация психолога 90 минут | 3000 |
Физиотерапия ⬇
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ (Р.) |
---|---|---|
Ф1 | Ультразвуковая терапия УЗТ 1 зона | 350 |
Ф1 | Фонофорез 1 зона | 350 |
Ф2 | Ультразвуковая терапия УЗТ 2 зоны | 500 |