НАШИ МЕДИЦИНСКИЕ
ЦЕНТРЫ
Медицинские услуги
Вызов на дом ⬇
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
П15 | Вызов медсестры на дом в поселке Ульяновка за жд Саблино (около Московского шоссе) | 1100 |
П16 | Вызов медсестры на дом в Тельмана | 1200 |
П17 | Вызов медсестры на дом в г.Никольское | 1500 |
П18 | Вызов медсестры на дом в поселке Гладкое | 1500 |
П6 | Вызов медсестры Красный Бор | 1500 |
П8а | Внутривенное ведение препарата капельное (вызов медсестры на дом в Ульяновке после ЖД) 1 час | 1150 |
Т10 | Вызов врача на дом в Колпино, Тельмана | 1000 |
*Процедурный кабинет | ||
П 19 | Вызов медсестры на дом в г.Санкт-Петербурге в пределах КАД на забор материала на тест COVID19 | 2500 |
П13 | Вызов медсестры на дом в г.Колпино | 1000 |
П14 | Вызов врача на дом в СНТ Ручеек | 1300 |
П17 | Вызов медсестры в г. Тосно (ЗАБОР АНАЛИЗОВ) | 1200 |
П19а | ВЫзов медсесетры на дом в г.Санкт-Петербурге на забор крови на антитела на COVID 19 | 2000 |
П4 | Вызов медсестры на дом в поселке Ульяновка (до ЖД) | 900 |
П5 | Вызов медсестры на дом в поселке Ульяновка (после ЖД) | 1100 |
П8 | Внутривенное введение препарата капельное на дому в Ульяновке до ЖД) 1 час-1,5 часа т(вызов медсестры добавляется) | 1100 |
*Терапия | ||
Т8 | Вызов врача на дом в поселке Ульяновка до жд Саблино | 1000 |
Т9 | Вызов врача на дом в поселке Ульяновка Саблино полсе ЖД | 1200 |
Ультразвуковая диагностика ⬇
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ (Р.) |
---|---|---|
31 а | Фетометрия + допплерометрия | 1900 |
№31 | Фетометрия | 1500 |
У 15 | Цервикометрия | 1000 |
У 23А | УЗИ скрининг в III триместре (30-34 неделя) Семенов А.А. | 3000 |
У 24 | УЗИ скрининг в I триместре беремености Семенов А.А, врач высшей категории | 3200 |
У 26 | УЗИ поджелудочной железы | 700 |
У 28 | УЗИ брюшного отдела аорты и ее непарных ветвей | 1700 |
У1 | УЗИ органов брюшной полости (печень , желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1350 |
У10 | Трансректальное УЗИ (предстательной железы) | 1500 |
У11 | УЗИ мошонки | 800 |
У12 | Фолликулометрия | 700 |
У14 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2000 |
У16 | УЗИ лимфатических узлов | 800 |
У17 | Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей Волосюк | 2500 |
У17а | УЗИ мочевого пузыря с измерением объема остаточной мочи | 1100 |
У18а | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных артерий, артерий и вен нижних конечностей | 4000 |
У19 | Эхокардиография сердца | 2300 |
У1а | УЗИ органов брюшной полости (дети до 5 лет) | 1100 |
У1а | УЗИ органов брюшной полости (для детей до 14 лет) | 1200 |
У2 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 1600 |
У21 | Ультразвуковое дуплексное ангиосканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (включая ротационные пробы) | 2200 |
У22 | УЗИ скрининг во II триместре (18-21 неделя) | 2800 |
У23 | УЗИ скрининг в III триместре (30-34 неделя) | 2800 |
У23 Б | УЗИ скрининг в III триместре (30-34 неделя) с доплерометрией Семенов А.А. врач высшей категории | 3700 |
У25 | УЗИ коленного сустава | 800 |
У29 | УЗИ органов малого таза (определение срока беременности) | 1400 |
У3 | УЗИ мочевого пузыря | 800 |
У30 | Допплерометрия | 800 |
У35а | Комплексное ультразвуковое обследование сосудов нижних конечностей с консультацией врача | 5000 |
У37а | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных артерий и артерий нижних конечностей | 2500 |
У4 | УЗИ органов малого таза | 1400 |
У4а | Межскрининговое УЗИ | 1900 |
У4а | УЗИ органов малого таза, врач высшей категории | 1400 |
У5 | УЗИ щитовидной железы | 900 |
У6 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1200 |
У60 | УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 1000 |
У7 | УЗИ почек | 1000 |
У7а | УЗИ почек и надпочечников | 1200 |
У8 | УЗИ мягких тканей (одна область) | 800 |
У9 | УЗИ молочных желез | 1200 |
У9 А | УЗИ молочных желез с эластографией | 1600 |
Ультразвуковая диагностика | УЗИ скрининг во втором триместре (18-21 неделя) Семенов А.А. | 3000 |
Функциональная диагностика ⬇
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ (Р.) |
---|---|---|
Д1 | Регистрация ЭКГ с расшифровой | 900 |
Д2 | Холтеровское мониторирование ЭКГ с расшифровкой | 2300 |
Д3 | Регистрация ЭКГ без расшифровки | 450 |
Д4 | Регистрация ЭКГ с нагрузкой и в покое с расшифровкой | 1300 |
Д5 | Регистрация ЭКГ с расшифровкой на дому | 900 |
Д6 | Расшифровка ЭКГ без регистрации | 450 |
Д7 | Регистрация ЭКГ с расшифровкой для детей | 650 |
Процедурный кабинет ⬇
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ (Р.) |
---|---|---|
П 19 | Вызов медсестры на дом в г.Санкт-Петербурге в пределах КАД на забор материала на тест COVID19 | 2500 |
П1 | Забор крови в вакуумную систему | 210 |
П10 | Постановка внутривенного катетера | 1200 |
П11 | Внутривенное введение препарата капельное с физ раствором | 550 |
П13 | Вызов медсестры на дом в г.Колпино | 1000 |
П14 | Вызов врача на дом в СНТ Ручеек | 1300 |
П15 | Вызов медсестры на дом в поселке Ульяновка за жд Саблино (около Московского шоссе) | 1100 |
П16 | Вызов медсестры на дом в Тельмана | 1200 |
П17 | Вызов медсестры в г. Тосно (ЗАБОР АНАЛИЗОВ) | 1200 |
П17 | Вызов медсестры на дом в г.Никольское | 1500 |
П18 | Вызов медсестры на дом в поселке Гладкое | 1500 |
П19а | ВЫзов медсесетры на дом в г.Санкт-Петербурге на забор крови на антитела на COVID 19 | 2000 |
П2 | Внутримышечная инъекция - в/м | 140 |
П2 а | Внутримышечная инъекция - в/м для пенсионеров | 130 |
П20 | Промывание ушей (удаление серной пробки ) 1 сторона | 700 |
П21 | Удаление мочевого катетера с предварительным заполнением мочевого пузыря | 1000 |
П22 | Постановка мочевого катетера без стоимости катетера | 1000 |
П3 | Внутривенное введение препарата струйное | 400 |
П3а | Внутривенное введение препарата капельное плюс струйное | 700 |
П4 | Вызов медсестры на дом в поселке Ульяновка (до ЖД) | 900 |
П5 | Вызов медсестры на дом в поселке Ульяновка (после ЖД) | 1100 |
П6 | Вызов медсестры Красный Бор | 1500 |
П6 | Забор материала для бактериологического исследования | 500 |
П7 | Внутривенное введение препарата капельное (1 час) | 500 |
П7 | Забор из носа и зева | 80 |
П8 | Внутривенное введение препарата капельное на дому в Ульяновке до ЖД) 1 час-1,5 часа т(вызов медсестры добавляется) | 1100 |
П9 | Сестринский уход за пациентом | 900 |
Эндокринология ⬇
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ (Р.) |
---|---|---|
Э1 | Первичная консультация и осмотр врача -эндокринолога | 1500 |
Э2 | Повторная консультация и осмотр врача-эндокринолога | 1200 |
Остеопатия ⬇
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ (Р.) |
---|---|---|
О1 | Первичная консультация врача невролога -остеопата | 1300 |
О3 | Первичная консультация врача остеопата - кинезиолога с сеансом краниосакральной терапии | 2200 |
О3 | Прием врача остеопата с сеансом остеопатии | 3000 |
О4 | Первичная консультация врача невролога кинезиолога с сеансом краниосакральной терапии | 2500 |
О5 | Аренда костылей ( 2 недели) | 500 |
Терапия ⬇
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ (Р.) |
---|---|---|
53 | Первичная консультация и осмотр врача | 1400 |
53.1 | Повторная консультация и осмотр врача | 1200 |
T15 | Первичная консультация и осмотр врача терапевта первой категории | 1500 |
T8a | Вызов врача на дом в пгт. Ульяновка из г.Колпино (филиал на ул.Загородной) | 2000 |
К1 | Первичная консультация врача терапевта - кардиолога | 1600 |
К2 | Повторная консультация врача терапевта-кардиолога | 1500 |
Т1 | Первичная консультация врача-терапевта для выдачи заключения перед операцией | 1500 |
Т11 | Справка в бассейн с энтеробиозом | 1000 |
Т13 | Справка | 900 |
Т5 | Первичная консультация и осмотр врача терапевта-, высшая категория | 1500 |
Т6 | Повторная консультация и осмотр врача терапевта. высшая категория | 1200 |
Т7 | Консультация врача по результатам анализа | 900 |
Т8 | Вызов врача на дом в поселке Ульяновка до жд Саблино | 1000 |
Т9 | Вызов врача на дом в поселке Ульяновка Саблино полсе ЖД | 1200 |
ТА | АКЦИЯ "Позаботься о красоте волос" Консультация врача дерматолога -трихолога плюс анализы:ТТГ, Ферритин, витамин Д,общий белок" | 3900 |
Неврология ⬇
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ (Р.) |
---|---|---|
Н1 | Первичная консультация и осмотр врача -невролога | 1400 |
Н2 | Повторная консультация и осмотр врача-невролога | 1100 |
Н3 | Неврологическая блокада | 1400 |
Н3 | Первичная консультация и осмотр невролога Пашкова А.Ю. | 2000 |
Косметология ⬇
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ (Р.) |
---|---|---|
К11 | Скрабирование | 200 |
К12 | Механическая чистка лица | 1300 |
К13 | Чистка+Пилинг | 2000 |
К5 | Профессиональный уход (пилинг, массаж, маска) по типу кожи (60 мин.) | 2100 |
К8 | Массаж лица классический (по Жаке) (30-40 мин.) | 700 |
Массаж ⬇
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ (Р.) |
---|---|---|
М1 | Массаж живота (20 мин.) | 600 |
М10 | Массаж рук (40 мин.) | 1600 |
М11 | Массаж лица (20 мин.) | 500 |
М12 | Массаж головы (20 мин.) | 400 |
М13 | Вакуумный массаж (30 мин.) | 700 |
М14 | Лимфодренажный массаж (60 мин.) | 2000 |
М15 | Медовый массаж (30 мин.) | 800 |
М16 | Массаж шейно-воротниковой зоны 20 мин | 600 |
М17 | Массаж шейно-воротниковой зоны (15 мин.) | 450 |
М18 | Общий массаж 45 минут | 1500 |
М19 | Общий массаж 30 минут | 1000 |
М2 | Массаж спины (30 мин.) | 950 |
М20 | Антицеллюлитный массаж : общий (бедра, ягодицы, живот) (60 мин.) | 2200 |
М21 | Антицеллюлитный массаж : бедра, ягодицы (40 мин.) | 1500 |
М21а | Массаж нижней конечности | 900 |
М22 | Антицеллюлитный массаж (руки) (20 мин.) | 800 |
М23 | Релаксирующий массаж (60 мин.) | 2000 |
М24 | Обертывание водорослями + антицеллюлитный массаж (90 мин.) | 2000 |
М26 | Альгинатное обертывание (30 мин.) | 700 |
М3 | Общий массаж 60 мин для мужчин | 2000 |
М30 | Альгинатная маска | 500 |
М39 | Массаж рук (20 минут) | 800 |
М4 | Общий массаж 60 мин для женщин | 1800 |
М41 | Антицеллюлитный массаж живота | 700 |
М5 | Массаж стоп (20 мин.) | 500 |
М6 | Массаж голеностопного сустава (20 мин.) | 500 |
М9 | Массаж ног (50 мин.) | 1800 |
Психология ⬇
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ (Р.) |
---|---|---|
Пс1 | Индивидуальная консультация психолога 1 час | 2000 |
Пс2 | Индивидуальная консультация психолога 2 часа | 4000 |
Пс3 | Индивидуальная консультация психолога3 часа | 3000 |
Пс3 | Семейная психологическая консультация 90 мин | 3000 |
Пс4 | Семейная психологическая консультация 2 часа | 4000 |
Физиотерапия ⬇
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ (Р.) |
---|---|---|
Ф1 | Магнито-лазарная терапия 1 зона | 400 |
Ф1 | Фонофорез 1 зона | 400 |
Ф2 | Магнито-лазарная терапия 2 зоны | 400 |