Медицинские услуги
Генетические тесты ⬇
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
54848 | Генетическая панель ' Базис. Активное долголетие' 62 гена. | 17000.00 |
54847 | Генетическая панель 'Базис. Диетология' 48 генов | 17000.00 |
54845 | Генетическая панель 'Базис. Косметология' 45 генов | 15000.00 |
54850 | Генетическая панель 'Базис. Педиатрия'. 48 генов. | 17000.00 |
54846 | Генетическая панель 'Базис. Трихология' 24 гена | 12000.00 |
54849 | Генетическая панель ' Базис. Эндокринология' 30 генов | 16000.00 |
54852 | Генетическая панель 'Таргет. Антиоксидантная защита'. 10 генов. | 7950.00 |
54851 | Генетическая панель ' Таргет. Витамины' 10 генов | 8150.00 |
54853 | Генетическая панель 'Таргет. Сахарный диабет'. 10 генов. | 7050.00 |
54854 | Генетическая панель 'Таргет. Устойчивость к инфекциям'. 16 генов | 9150.00 |
Вызов на дом ⬇
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
П15 | Вызов медсестры на дом в поселке Ульяновка за жд Саблино (около Московского шоссе) | 1100 |
П16 | Вызов медсестры на дом в Тельмана | 1200 |
П17 | Вызов медсестры на дом в г.Никольское | 1500 |
П18 | Вызов медсестры на дом в поселке Гладкое | 1500 |
П6 | Вызов медсестры Красный Бор | 1500 |
П8а | Внутривенное ведение препарата капельное (вызов медсестры на дом в Ульяновке после ЖД) 1 час | 1150 |
Т10 | Вызов врача на дом в Колпино, Тельмана | 1000 |
*Процедурный кабинет | ||
П 19 | Вызов медсестры на дом в г.Санкт-Петербурге в пределах КАД на забор материала на тест COVID19 | 2500 |
П13 | Вызов медсестры на дом в г.Колпино | 1000 |
П14 | Вызов врача на дом в СНТ Ручеек | 2000 |
П17 | Вызов медсестры в г. Тосно (ЗАБОР АНАЛИЗОВ) | 1200 |
П19а | ВЫзов медсесетры на дом в г.Санкт-Петербурге на забор крови на антитела на COVID 19 | 2000 |
П4 | Вызов медсестры на дом в поселке Ульяновка (до ЖД) | 900 |
П5 | Вызов медсестры на дом в поселке Ульяновка (после ЖД) | 1100 |
П8 | Внутривенное введение препарата капельное на дому в Ульяновке до ЖД) 1 час-1,5 часа т(вызов медсестры добавляется) | 1100 |
*Терапия | ||
Т8 | Вызов врача на дом в поселке Ульяновка до жд Саблино | 1000 |
Т9 | Вызов врача на дом в поселке Ульяновка Саблино полсе ЖД | 1500 |
Ультразвуковая диагностика ⬇
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
925 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2700.00 |
54822 | Дуплексное сканирование артерий почек | 2100.00 |
927 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных артерий; артерий и вен нижних конечностей | 4300.00 |
35657 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных артерий и артерий нижних конечностей | 2900.00 |
916 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветей | 1900.00 |
54860 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2100.00 |
923 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2100.00 |
939 | Межскрининговое УЗИ | 2200.00 |
54606 | Нейросонография. УЗИ головного мозга детям до 1 года | 1400.00 |
54508 | УЗИ желчного пузыря и желчных протоков | 1000.00 |
54509 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1300.00 |
924 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 900.00 |
946 | УЗИ молочных желез с лимфатическими узлами | 1700.00 |
936 | УЗИ мочевого пузыря | 900.00 |
926 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1100.00 |
942 | УЗИ мочевыводящих путей (почек, мочеточников и мочевого пузыря) | 1500.00 |
945 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая область) | 1100.00 |
54558 | УЗИ надпочечников | 1000.00 |
918 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 1500.00 |
931 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 2000.00 |
54515 | УЗИ органов брюшной полости и почек для детей от 0 до 5 лет | 1500.00 |
56 | УЗИ органов брюшной полости комплексное (для детей от 5 до 14 лет) | 1600.00 |
938 | УЗИ органов малого таза | 1800.00 |
935 | УЗИ органов малого таза (определение срока беременности) | 1800.00 |
920 | УЗИ органов мошонки | 1200.00 |
55569 | УЗИ органов мошонки с допплерометрией | 1400.00 |
54726 | УЗИ печени | 800.00 |
55981 | УЗИ плеварльной полости | 1600.00 |
915 | УЗИ поджелудочной железы | 800.00 |
943 | УЗИ почек | 1200.00 |
944 | УЗИ почек и надпочечников | 1200.00 |
54659 | УЗИ предстательной железы | 2000.00 |
54913 | УЗИ предстательной железы трансректально | 2000.00 |
54510 | УЗИ селезенки | 700.00 |
933 | УЗИ скрининг в III триместре (30-34 неделя) | 3300.00 |
54 | УЗИ скрининг в III триместре (30-34 неделя) Семенов А.Е. | 3600.00 |
57 | УЗИ скрининг в III триместре (30-34 неделя) с доплерометрией Семенов А.Е. врач высшей категории | 4300.00 |
55 | УЗИ скрининг в I триместре беремености, врач высшей категории | 3200.00 |
54645 | УЗИ скрининг во II триместре | 3300.00 |
53 | УЗИ скрининг во втором триместре (18-21 неделя) Семенов А.Е. | 3600.00 |
54513 | УЗИ скрининг плода III триместра (двойня) | 3800.00 |
54514 | УЗИ скрининг плода III триместра с допплерометрией | 4000.00 |
54512 | УЗИ скрининг плода II триместр (двойня) | 4000.00 |
54511 | УЗИ скрининг плода I триместр (двойня) | 4500.00 |
934 | УЗИ сустава | 1000.00 |
921 | УЗИ фолликулогенеза (фолликулометрия) | 700.00 |
914 | УЗИ шейки матки (УЗ цервикометрия) | 1000.00 |
941 | УЗИ щитовидной и паращитовидных желез | 1400.00 |
54651 | УЗ допплерография маточно-плацентарного кровотока (Допплерометрия) | 1800.00 |
54607 | УЗи тазобедренных суставов (детям до 1 года) | 1500.00 |
922 | Ультразвуковое дуплексное ангиосканирование брахиоцефальных интракраниальных и экстракраниальных артерий | 3600.00 |
54507 | Ультразвуковое дуплексное ангиосканирование интракраниальных брахиоцефальных артерий | 2400.00 |
35652 | Ультразвуковое дуплексное ангиосканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (включая ротационные пробы) | 2400.00 |
913 | Ультразвуковое исследование плода (Фетометрия) | 1700.00 |
59 | Эластография молочных желез | 2000.00 |
929 | Эхокардиография (УЗИ) сердца | 2300.00 |
Функциональная диагностика ⬇
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
54560 | Исследование функции внешнего дыхания (пикфлоуметрия) | 500.00 |
54547 | Расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ данных | 600.00 |
54548 | Регистрация ЭКГ (без расшифровки) | 500.00 |
154 | Регистрация ЭКГ с расшифровкой | 950.00 |
157 | Регистрация ЭКГ с расшифровкой в покое и с физической нагрузкой | 1800.00 |
40 | Регистрация ЭКГ с расшифровкой для детей до 12 лет | 1100.00 |
158 | Регистрация ЭКГ с расшифровкой на дому | 2000.00 |
54904 | Холтеровское мониторирование ЭКГ (Инкарт) 12 канальное с экспертной расшифровкой врачом ЦСКЭ им. Алмазова | 4000.00 |
54914 | Холтеровское мониторирование ЭКГ 12 канальное 48 часов с расшифровкой | |
54856 | Холтеровское мониторирование ЭКГ 12-канальное с расшифровкой | 3200.00 |
155 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма 6-канальное с расшифровкой (суточное мониторирование ЭКГ) | 2800.00 |
Процедурный кабинет ⬇
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
54756 | Взяиие мазка из зева и носа на ОРВИ и вирус гриппа | 200.00 |
54555 | Взятие капиллярной крови у ребенка | 280.00 |
113 | Взятие крови из периферической вены (забор крови) | 250.00 |
124 | Взятие крови из периферической вены у детей (забор крови у детей) | 300.00 |
128 | Внутривенное введение лекарственных препарата струйное | 400.00 |
115 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельное (с физ раствором) | 800.00 |
133 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельное 1 час | 700.00 |
35583 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельное плюс струйное | 800.00 |
125 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (в/м) | 200.00 |
117 | Вызов врача на дом в СНТ Ручеек | 2000.00 |
120 | Вызов медсестры в пос. Тельмана , пос. Понтонный | 2000.00 |
116 | Вызов медсестры на дом в г.Колпино | 1500.00 |
54500 | Вызов медсестры на дом в г.Колпино - Загородная | 800.00 |
123 | Вызов медсестры на дом в г.Санкт-Петербурге на забор крови | 30000.00 |
54723 | Исследование уровня глюкозы в крови (глюкометром) | 250.00 |
114 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 1200.00 |
35640 | Катетеризация мочевого пузыря (без стоимости катетера) | 1000.00 |
54569 | Ксерокс | 50.00 |
54842 | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом (тест-полоской) | 100.00 |
54557 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 200.00 |
48 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки (мазок из носа) | 100.00 |
54556 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки (мазок из зева) | 100.00 |
35425 | У-Внутримышечная инъекция - в/м для пенсионеров | 180.00 |
35618 | У-Вызов медсестры Красный Бор | 1700.00 |
35559 | У-Вызов медсестры в г. Тосно (ЗАБОР АНАЛИЗОВ) | 2000.00 |
35550 | У-Вызов медсестры на дом в г.Никольское | 1700.00 |
35551 | У-Вызов медсестры на дом в поселке Гладкое | 1500.00 |
35373 | У-Вызов медсестры на дом в поселке Ульяновка (до ЖД) | 1100.00 |
35517 | У-Вызов медсестры на дом в поселке Ульяновка после жд Саблино (около Московского шоссе) | 1500.00 |
35408 | У-Забор материала для бактериологического исследования | 500.00 |
Эндокринология ⬇
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
55573 | АКЦИЯ Август 2024г 'Обследуй щитовидную железу' 3390 | 0.00 |
54908 | Онлайн-консультация эндокринолога (информационная услуга) | 2500.00 |
54617 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный, высшая квалификационная категория | 1700.00 |
54921 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный | 0.00 |
54616 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный, высшая квалификационная категория | 1900.00 |
54922 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный | 0.00 |
Остеопатия ⬇
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
77 | Аренда костылей ( 2 недели) | 500.00 |
54597 | Остеопатическая коррекция соматический дисфункций у взрослых, 45 минут | 4000.00 |
75 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций у детей, 30-45 минут | 3200.00 |
74 | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный | 1500.00 |
Терапия ⬇
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
55571 | АКЦИЯ 'Ежегодное профилактиктическое обследование' 4950 | 0.00 |
54639 | Базовая программа постковидного восстановления | |
54678 | Вызов врача на дом в Красный Бор | 3100.00 |
54565 | Вызов врача на дом в г. Колпино | 2000.00 |
149 | Вызов врача на дом в г. Колпино (улица Загородная ) | 1300.00 |
54566 | Вызов врача на дом в пос. Понтонный , пос. Тельмана | 2500.00 |
54915 | Вызов врача на дом в поселке Ульяновка после ж\д станции Саблино | 1500.00 |
54832 | Консультация главного врача Мошенкиной И.Л. 'Стратегия улучшения здоровья на год' | 5000.00 |
54910 | Онлайн-консультация врача терапевта (информационная услуга) | 2500.00 |
54762 | Оформление санаторно--курортной карты с консультацией гинеколога и анализами (ОАМ,КАК,ЭКГ) (6620) | 0.00 |
54763 | Оформление санаторно-курортной карты без консультации врача гинеколога (ОАМ, КАК, ЭКГ) (3970) | 0.00 |
144 | Прием (осмотр, консультация) врача -гастроэнтеролога первичный | 2000.00 |
145 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1800.00 |
147 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1600.00 |
54567 | Прием (осмотр, консультация) врача пульмонолога первичный | 2500.00 |
146 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | 1800.00 |
54917 | Прием (осмотр. консультация) врача-пульмонолога повторный | 2300.00 |
35455 | У-Вызов врача на дом в поселке Ульяновка до жд Саблино | 1500.00 |
35435 | У-Консультация врача по результатам анализа | 1400.00 |
35445 | У-Первичная консультация и осмотр врача | 1600.00 |
35659 | У-Повторная консультация и осмотр врача | 1300.00 |
Неврология ⬇
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
110 | 1600 | 1600.00 |
109 | Прием (осмотр, консультация) врача -невролога первичный | 1800.00 |
Косметология ⬇
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
54647 | Коррекция и окрашивание бровей | 650.00 |
34623 | У-Профессиональный уход (пилинг, массаж, маска) по типу кожи (60 мин.) | 2100.00 |
Массаж ⬇
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
55964 | АКЦИЯ Август 2024 1 сеанс общего массажа 1 час + 4 сеанса массажа спины по 30 мин. (5250) | 0.00 |
55954 | АКЦИЯ Август 2024 Массаж шейно-воротниковой области 15 минут 5 сеансов, 6 в подарок 3000 руб. | 0.00 |
94 | Антицеллюлитный массаж (руки) (20 мин.) | 800.00 |
92 | Антицеллюлитный массаж : бедра, ягодицы (40 мин.) | 1500.00 |
91 | Антицеллюлитный массаж : общий (бедра, ягодицы, живот) (60 мин.) | 2200.00 |
105 | Антицеллюлитный массаж живота | 700.00 |
103 | Баночный массаж | 900.00 |
83 | Вакуумный массаж кожи (30 мин.) | 800.00 |
100 | Классический массаж 1 час плюс баночный 30 минут | 3000.00 |
54668 | Лимфодренажный массаж (60 минут) | 2000.00 |
54709 | Лимфодренажный массаж лица - лифтинг эффект (от 20мин. - индивидульно) | 1000.00 |
55980 | МАссаж верхней конечности на дому (руки ) | 1300.00 |
107 | Массаж голеностопного сустава (20 мин.) | 500.00 |
79 | Массаж живота (20 мин.) | 800.00 |
81 | Массаж лица (20 мин.) | 700.00 |
93 | Массаж нижней конечности | 1100.00 |
108 | Массаж ног (50 мин.) | 1800.00 |
80 | Массаж рук (40 мин.) | 1600.00 |
55979 | Массаж рук на дому | 2000.00 |
90 | Массаж спины (30 мин.) | 1050.00 |
101 | Массаж спины спортивный | 1300.00 |
106 | Массаж спины спортивный плюс баночный массаж 30 - 45 минут | 1800.00 |
41 | Массаж стоп (20 минут) | 600.00 |
55582 | Массаж тазобедренного сустава | 950.00 |
87 | Массаж шейно- воротниковой области (15 мин.) | 600.00 |
86 | Массаж шейно - воротниковой области 20 мин | 750.00 |
85 | Медовый массаж (30 мин.) | 1000.00 |
88 | Общий массаж 60 минут для женщин | 2000.00 |
89 | Общий массаж 60 минут для мужчин | 2200.00 |
54717 | Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста 30 минут | 1000.00 |
55966 | Общий расслабляющий массаж 60 минут АКЦИЯ ИЮНЬ Первичный | 1800.00 |
55977 | Пакет. Массаж общий 5 сеансов 9750 (60 минут) | 0.00 |
55976 | Пакет. Массаж общий 10 сеансов 18000 (60 минут) | 0.00 |
95 | Релаксирующий массаж (60 мин.) | 2000.00 |
Психология ⬇
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
54641 | Индивидуальная консультация клинического психолога 60 минут Обанина О.А. | 3000.00 |
136 | Консультация психолога первичная ( 50 минут) | 3500.00 |
54582 | Консультация психолога повторная (50 минут) | 3000.00 |
54916 | Онлайн-консультация психолога, 50 минут | 4000.00 |
Физиотерапия ⬇
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
151 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов (УЗТ 1 зона) | 350.00 |
153 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов (УЗТ 2 зоны) | 500.00 |
54830 | Дарсонвализация кожи (1 зона) | 400.00 |
152 | Ультрафонофорез лекарственный ( 1 зона) | 350.00 |