Здесь Вы можете ознакомиться с ценами на анализы в медицинском центре «Путь к Здоровью»:
Полный прайс анализов в клинике Путь к Здоровью
| КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ (Р.) |
|---|---|---|
| ЛабСтори | ||
| 11111 | Длительность кровотечения и время свертывания крови | 400 |
| 124 | Резус фактор | |
| 1696 | Интерфероновый тест на туберкулёз TB- Feron (IGRA) | 5200 |
| 179 | Ингибин В | 1800 |
| 21090 | Определение антител класса Ig A к Chlamydia pneumoniae в сыворотке крови | 650 |
| 21312 | Внутрисосудистая агрегация тромбоцитов | 870 |
| 215 | Определение серотонина в биологическом материале | 1995 |
| 21656 | Определение антител класса IG M к MYCOPLASMA PNEUMONIAE в крови (микоплазма пневмания) | 500 |
| 21657 | Определение антител класса Ig G к Mycoplasma pneumoniae в сыворотке крови (микоплазма пневмания) | 500 |
| 21659 | ДНК Treponema pallidum | |
| 21664 | Анализ химического состава мочевого конкремента | 4300 |
| 21671 | Определение свободного кортизола в суточной моче | 1000 |
| 21675 | ДНК Herpes human Virus 6 | 500 |
| 21678 | Протеин С | 2200 |
| 21679 | Протеин S (1 голубая и 1 красная пробирка) - УТОЧНИТЬ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ (было приостановлено выполнение) | 3100 |
| 21681 | Антитела к фосфолипидам Ig M - ВРЕМЕННО НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ | 1100 |
| 21682 | Антитела к фосфолипидам Ig G - ВРЕМЕННО НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ | 1100 |
| 21683 | Антитела А к Helicobacter pylori (хеликобактери пилори) | 1000 |
| 21684 | Ig M к Helicobacter pylory | 900 |
| 21685 | Ig M к эпидемическому паротиту | 870 |
| 21686 | IgG к эпидемическому паротиту | |
| 21686 | Определение антител класса Ig G к Mumps Virus (эпидемический паротит) | 970 |
| 21730 | Сиаловые кислоты | 400 |
| 21731 | Проба Сулковича | 300 |
| 21748 | амилаза панкреатическая | 500 |
| 21749 | Выявление ВПЧ паппиломавируса высокоонкогенного (HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 канцерогенного риска, ДНК (выявление, генотипирование и колечественное определение) | 1200 |
| 21763 | ДНК Herpes Simplex Virus 1 | 500 |
| 21764 | ДНК Herpes Simplex Virus 2 | 500 |
| 21789 | Индекс здоровья простаты ( 2 про ПСА,ПСА общий, ПСА-свободный) | 3000 |
| 21808 | Фактор Виллебранда | 2000 |
| 21850 | ИНдекс HOMA инсулирорезистентности | 920 |
| 21952 | Жидкостная цитология (4 дна ) | 3000 |
| 22017 | Селен в крови | 820 |
| 22026 | Определение свободных фракций метанефрина и норметанефрина | 3600 |
| 22044 | Квантифероновый тест ((диагностика туберкулеза) - 3-4 дня изготовления НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ | 4500 |
| 22046 | Анализ крови на содержание витамина В6 (пиридоксина) | 2300 |
| 301 | Эозинофильный катионный белок - НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ | 1550 |
| 31 | Определение ЦИК в сыворотке крови | 1280 |
| 47-552 | Антитела класса М к SARS-CoV-2 | 1500 |
| 665 | Скрининг парапротеинемий (иммунофиксация белков сыворотки крови и мочи с IgG/A/M/kappa/lambda) | 3400 |
| 6666Б | Анализ на коронавирус COVID 19 ПЦР диагностика из зева и носа (забор в г.Никольское,п.Красный Бор, пгт.Ульяновка, Колпино на дому) | 2700 |
| 6666В | Анализ на коронавирус COVID 19 ПЦР диагностика из зева и носа (забор в г.Тосно, пос.Гладкое, пос.Металлострой на дому ) | 3500 |
| 7010 | Анализ крови на содержание витамина В1 (тиамина) | 2200 |
| 7011 | Определение концентрации Витамина B2 (рибофлавин) | 2300 |
| 855 | Антитела к дифтерийному анатоксину ИНВИТРО НЕ ВЫПОЛЯНЯЕМ | 1000 |
| 876 | Антитела к столбнячному анатоксину ИНВИТРО НЕ ВЫПОЛНЯЕМ | 1000 |
| 87878 | АНтитела к фосфадилсерин-протромбиновому комплексу, суммарные Ig M G | 1950 |
| *Диагностистика вируса иммунодифицита человека ВИЧ 1/2 | ||
| 802 | Исследование на ВИЧ 1/2 с выдачей сертификата для медицинского освидетельствовании | 1000 |
| 803 | ВИЧ (форма 50) | 470 |
| *Сифилис (Treponema pallidum) | ||
| 21212 | Определение антител (Ig,M) к Treponema pallidum (метод ИФА-качественно) | 800 |
| 21213 | Определение антител (Ig,G ) к Treponema pallidum (метод ИФА-качественно) | 500 |
| 21214 | Определение антител (Ig,G ) к Treponema pallidum (метод ИФА-количественно) | 500 |
| 807 | Суммарные антитела (IgG,M) к Treponema pallidum (ИФА) | 500 |
| 810 | Микрореакция. Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест) | 400 |
| 812 | Суммарные антитела (IgG,M) к Treponema pallidum (РПГА) | 400 |
| *Диагностика туберкулёза | ||
| 1088 | Антитела (IgG, M, А) к Mycobacterium tuberculosis | 600 |
| *Общая аллергология и иммунология | ||
| 300 | Мазок из носа на эозинофилы (риноцитограмма) | 400 |
| *Панели аллергенов | ||
| 21238 | Панель лекарственных аллергенов (определение специфических Ig E ) 22 аллергена | 3500 |
| 21239 | Панель аллергенов "Педиатрическая"(определение специфических Ig E ) 22 аллергена | 3500 |
| 21240 | Панель респираторных аллергенов (определение специфических Ig E ) 22 аллергена | 3900 |
| 21241 | Панель пищевые аллергены 1 (мясные, молочные, рыбные (определение специфических IgE) 22 аллергена | 3500 |
| 21242 | Панель пищевые аллергены 2 (фрукты,овощи,орехи) (определение специфических Ig E) 22 аллергена | 3500 |
| 21243 | Панель пищевых аллергенов 3 "Модные продукты" (определение специф. Ig E) 22 аллергена | 3500 |
| 21273 | Смесь аллергенов орехов (f17, f18, f20, f36, f256) Ig E,fm6:лесной орех, бразильский орех, миндаль, кокос, грецкий орех | 1000 |
| 21274 | Смесь сорных трав (амброзия, полынь,подорожник, золотарник,щирица) | 1300 |
| 21296 | Панель лекарственных аллергенов (септонест, скандонест, артикаин) | 900 |
| 477 | Антитела (IgG) к 90 пищевым аллергенам | 11500 |
| 487 | Микст пыльцы деревьев Ig E,tm3: клён ясенелистный, американский бук, дуб, ива, тополь трёхгранный. | 1360 |
| 490 | Микст сорных трав Ig E,wm1: полынь, марь, амброзия высокая, нивяник, постенница | 1360 |
| 491 | Микст луговых трав Ig E,gm1: мятлик луговой, тимофеевка, овсяница луговая, ежа сборная, райграс многолетний | 1360 |
| 497 | Смесь аллергенов морепродуктов(f3, f23, f24, f37) Ig E,fm2: треска, крабовое мясо, креветки, мидии | 1000 |
| 506 | Смесь бытовых аллергенов (эпителий кошки, таркан прусак, Asperrgillus fumigatus? dermatophagoides pteronissimus) | 1300 |
| *Определение специфических Ig E к аллергенам плесневых и дрожжевых грибов | ||
| 21275 | Определение специфического Ig E,M5- Сandida albicans | 715 |
| 327 | Определение специфического Ig E,m2 - Cladosporium herbarum(грибок) | 715 |
| 329 | Определение специфического Ig E,m1 - Penicillium notatum(грибок) | 715 |
| 333 | Определение специфического Ig E,m6 - грибы рода Alternaria alternata (tenius) | 715 |
| 334 | Определение специфического Ig E,m3 - грибы рода Aspergillus fumigatus | 715 |
| *Определение специфических Ig E к аллергенам домашних животных | ||
| 312 | Определение специфического Ig E, E3 - перхоть лошади | 715 |
| 317 | Определение специфического Ig E,e2 - эпителий собаки | 715 |
| 318 | Определение специфического Ig E,e1 - эпителий кошки | 715 |
| 319 | Определение специфического Ig E,e82 - эпителий кролика | 715 |
| 320 | Определение специфического Ig E,e6 - эпителий морской свинки | 715 |
| 322 | Определение специфического Ig E,e84 - эпителий хомячка | 715 |
| 350 | Определение специфического Ig E -лимон | 715 |
| 467 | Определение специфического Ig E шоколад | |
| *Определение специфических Ig E к бытовым аллергенам | ||
| 21268 | Определение специфического Ig E,E70-перо подушки | 715 |
| 356 | Определение специфического Ig E,d2 - домашняя пыль клещевой аллерген (Dermatophagoides farinae) | 715 |
| 357 | Определение специфического Ig E,d1 -домашняя пыль клещевой аллерген (Dermatophagoides pteronyssinmus) | 715 |
| *Определение специфических Ig E к пищевым аллергенам-овощи | ||
| 21272 | Определение специфического Ig E,F235- чечевица | 715 |
| 411 | Определение специфичеcкого Ig E,f12 - горох | 715 |
| 413 | Опрделение специфического Ig E,f35 - картофель | 715 |
| 414 | Определение специфического Ig E,F48 - лук | 715 |
| 415 | Определение специфического Ig E,f31 - морковь | 715 |
| 416 | Определение специфического Ig E,F46 - перец паприка | 715 |
| 420 | Определение специфического Ig E,f14 - соевые бобы | 715 |
| 421 | Определение специфического Ig E,f25 - томат | 715 |
| *Определение специфических Ig E к пищевым аллергенам-прочие пищевые аллергены | ||
| 21270 | Определение специфического Ig E,F150-- cыр Эдем | 715 |
| 454 | Определение специфического Ig E,f76 - ?-лактоальбумин | 715 |
| 456 | Определение специфического Ig E,f79 - глютен | 715 |
| 458 | Определение специфического Ig E ,F78- казеин | 715 |
| 461 | Определение специфического Ig E,f2- молоко коровье | 715 |
| 463 | Определение специфического Ig E,f1 - яичный белок | 715 |
| 464 | Определение специфического Ig E,f75 - яичный желток | 715 |
| 469 | Определение специфического Ig E,F245- яйцо куриное | 715 |
| *Определение специфических Ig E к пищевым аллергенам-орехи | ||
| 430 | Определение специфического Ig E,f13 - арахис | 715 |
| 431 | Определение специфического Ig E,F16 - грецкий орех | 715 |
| 433 | Определение специфического Ig E,f17 - фундук ,лесной орех | 715 |
| *Определение специфических Ig E к пищевым аллергенам - фрукты | ||
| 21271 | Определение специфического Ig E,F84-киви | 715 |
| 440 | Определение специфического Ig E,f33 - апельсин | 715 |
| 446 | Определение специфического Ig E,F95 - персик | 715 |
| 447 | Определение специфического Ig E,f49 - яблоко | 715 |
| 449 | Определение специфического Ig E,F44 - клубника | 715 |
| *Определение специфических Ig E к аллергенам пыльцы растений | ||
| 21269 | Определение специфического Ig E,W206-ромашка | 715 |
| 339 | Определение специфического Ig E,t3 - Береза бородавчатая | 715 |
| 348 | Определение специфического Ig E,t4 - Лещина | 715 |
| 352 | Определение специфического Ig E,W8 - Одуванчик | 715 |
| 362 | Определение специфического Ig E,g12 - Рожь посевная | 715 |
| *Определение специфических Ig E к пищевым аллергенам-злаки | ||
| 378 | Определение специфического Ig E,f4 - пшеница | 715 |
| 380 | Определение специфического Ig E,f5 - рожь | 715 |
| *Определение специфических Ig E к пищевым аллергенам-мясо/рыба | ||
| 390 | Определение специфического Ig E,f88 - баранина | 715 |
| 391 | Определение специфического Ig E,f27 - говядина | 715 |
| 393 | Определение специфического Ig E,F23 - крабовое мясо | 715 |
| 394 | Определение специфического Ig E,f24 - креветка | 715 |
| 395 | Определение специфического Ig E,F213 - мясо кролика | 715 |
| 396 | Определение специфического Ig E,f83- мясо куриное | 715 |
| 397 | Определение специфического Ig E,f41 - лосось, семга | 715 |
| 399 | Определение специфического Ig E,f26 - свинина | 715 |
| 400 | Определение специфического Ig E,f3 - треска | 715 |
| 403 | Определение специфического Ig E,F284 - мясо индейки | 715 |
| *Анализ на корь | ||
| 21260 | Measles Virus определение IgG в сыворотке крови(корь). | 1000 |
| 21627 | Measles Virus определение Ig М в сыворотке крови (корь) - НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ | 790 |
| *Диффузные болезни соединительной ткани (ДБСТ) | ||
| 510 | Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) | 1380 |
| 511 | Антитела к двухспиральной ДНК класса Ig G | 1200 |
| 512 | Антитела к кардиолипину классов IgG и IgM (АКЛ) | 1450 |
| 513 | Антитела к нуклеосомам (IgG) тест 2 поколения (АНСА) | 1400 |
| 514 | Антитела к основным антигенам СКВ (дсДНК и АНСА) | 2400 |
| 515 | Антитела к экстрагируемому нуклеарному АГ (ЭНА/ENA – скрин) | 1400 |
| 516 | Диагностика вторичного антифосфолипидного синдрома (АКЛ и АНФ) | 2000 |
| 517 | Диагностика первичного антифосфолипидного синдрома (Антитела к бета2-гликопротеину IgGАМ (АБ2ГП)) | 1300 |
| 518 | Диф. диагностика СКВ и других ДБСТ (АНФ и АНСА) | 1800 |
| 519 | Иммуноблот антинуклеарных антител с комментарием, (антитела против антигенов Sm, RNP/Sm, SS-A (60 kДа), SS-A (52 кДа), SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENT-B, Jo-1, dsDNA/Histone, нуклеосомам, рибосомальному белку (Ribo P.), AMA-M2) | 3600 |
| 520 | Обследование при волчаночном нефрите (дсДНК и АНФ) | 1600 |
| 521 | Обследование при СКВ (дсДНК и АНФ и АКЛ) | 3000 |
| 522 | Развернутая диагностика антифосфолипидного синдрома (АКЛ и АБ2ГП и АНФ) | 3500 |
| 523 | НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ - Скрининг болезней соединительной ткани (АНФ и ЭНА/ENA-скрин) | 2100 |
| *Ревматоидный артрит и поражения суставов | ||
| 21139 | Определение матриксной металлопротеиназы 3 в сыворотке (MMP3) | 1000 |
| 530 | HLA-B27 типирование с помощью метода ПЦР | 2200 |
| 531 | АКА и АПФ | 2200 |
| 532 | Антикератиновые антитела (АКА) | 2000 |
| 533 | Антиперинуклеарный фактор (АПФ) | 2000 |
| 534 | Антитела к модифицированному цитруллинированому виментину (анти-MCV) | 1600 |
| 535 | Антитела к циклическому цитруллин-содержащему пептиду (anti-ССP/АЦЦП) | 2600 |
| 536 | Выявление кристаллов моноурата натрия в синовиальной жидкости (диагностика подагры и пирофосфатной артропатии) | 1500 |
| 537 | Диагностика раннего ревматоидного артрита (АКА и АПФ и АЦЦП/anti-ССР) | 3400 |
| 538 | Развернутая серология ревматоидного артрита (АКА и АПФ и АЦЦП/anti-ССР и РФ) | 4500 |
| 540 | Скрининг ревматоидного артрита (анти-MCV и РФ) | 2400 |
| 542 | LE-клетки | 1200 |
| *Диагностика поражений легких | ||
| 550 | Диагностика саркоидоза (активность антиотензин-превращающего фермента в сыворотке крови) | 1200 |
| 551 | Диагностика фиброзирующего альвеолита (альвеоломуцин в сыворотке крови) | 1000 |
| 552 | Комбинированная диагностика аутоиммунных заболеваний легких (активность АПФ, IgG к Aspergillus fumigatus и альвеоломуцин в сыворотке крови) | 2000 |
| 553 | Обследование при экзогенном аллергическом альвеолите (антитела IgG к Aspergillus fumigatus) | 1000 |
| *Васкулиты и поражения почек | ||
| 560 | Антитела к антигенам антинейтрофильных антител (анти-ПР3, анти-MPO, эластаза, катепсин G, белок BPI, лактоферрин) | 3010 |
| 561 | Антитела к базальной мембране клубочка (БМК) | 1610 |
| 562 | Антитела к миелопероксидазе (анти – МРО) | 1610 |
| 563 | Антитела к протеиназе -3 (анти PR-3) | 1610 |
| 564 | Антитела к С1q фактору комплемента - диагностика гемораггических васкулитов | 1610 |
| 565 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов с определением типа свечения (цАНЦА/пАНЦА) класса IgG | 3500 |
| 566 | Антитела к эндотелиальным клеткам (HUVEC) | 1610 |
| 567 | Выявление криоглобулинов (КГ) с активностью РФ | 1610 |
| 568 | Диагностика аутоиммунного поражения почек (АНЦА и БМК и АНФ) | 2000 |
| 569 | Диагностика быстропрогрессирующего гломерулонефрита (АНЦА и БМК) | 1610 |
| 570 | Диагностика гранулематозных васкулитов (АНФ и АНЦА) | 1610 |
| 571 | Скрининг ревматической патологии (АНФ и РФ и АНЦА) | 1900 |
| *Поражения печени и ЖКТ | ||
| 1033 | Кальпротектин диф.Д-з синдрома раздраженной кишки и воспалительных заболеваний | 2900 |
| 580 | Антиретикулиновые антитела (АРА) | 1300 |
| 581 | Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) класса IgG | 1250 |
| 582 | Антитела к альфа-глиадину IgA (ААГ) | 900 |
| 583 | Антитела к альфа-глиадину IgG (ААГ) | 900 |
| 584 | Антитела к антигенам аутоиммунных заболеваний печени, Антитела к микросомам печени-почек 1 типа (LKM-1), Антитела к пируват-декарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/М2), Антитела к цитозольному антигену (LC-1), Антитела к раств. антигену печени ( | 3900 |
| 585 | Антитела к бокаловидным клеткам и протокам поджелудочной железы | 1700 |
| 586 | Антитела к гладким мышцам (АГМА) | 1610 |
| 587 | Антитела к микросомам печени-почек (анти-LKM) | 1610 |
| 588 | Антитела к митохондриям (АМА) (антимитохондриальные антитела) | 1700 |
| 589 | Антитела к париетальным клеткам желудка (АПКЖ) | 1800 |
| 590 | Антитела к тканевой трансглутаминазе IgA (ТТГ) | 1680 |
| 591 | Антитела к тканевой трансглутаминазе IgG (ТТГ) | 1400 |
| 592 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов с определением типа свечения (цАНЦА/пАНЦА) класса IgA | 1450 |
| 593 | Антитела к эндомизию класса IgA (АЭА) | 1550 |
| 594 | Генетическое определение непереносимости лактозы методом ПЦР | 1500 |
| 595 | Дифференциальная диагностика болезни Крона и язвенного колита (АНЦА (IgG/IgA и ASCA IgA) | 2320 |
| 596 | Комбинированное обследование при воспалительных заболеваниях кишечника (АНЦА (IgG/IgA и ASCA IgG/IgA, антитела к бокаловидным клеткам кишечника и экзокринной части поджелудочной железы) | 3200 |
| 597 | Полное серологическое обследование при целиакии (АЭА и ТТГ и АРА и АГА) | 4100 |
| 598 | Развернутая серология аутоиммунных заболеваний печени c комментарием (АНФ и АГМА и АМА (АМА-М2) и АПКЖ и LKM (LKM-1) и АТ к LC-1 и АТ к SLA/LP и АТ к PDC/M2 и АТ к LKM-1) | 4100 |
| 599 | Серологическое обследование гастритов типа А и В (АПКЖ и антитела к Helicobacter pylori IgG) | 1610 |
| 600 | Скрининг аутоиммунного поражения печени (АГМА и АМА и АПКЖ и LKM и АНФ) | 4530 |
| 601 | Скрининг целиакии (ААГ IgG и АЭА) - ВРЕМЕННО НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ | |
| 602 | Уточнение диагноза целиакии (АЭА и ТТГ) - ВРЕМЕННО НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ | |
| *Эндокринопатии | ||
| 610 | Антитела к островкам поджелудочной железы (анти-GAD/IA2) | 2000 |
| 612 | Антитела к репродуктивной ткани (АСПК-Ovary и АСПК-Testis и АТП) | 3450 |
| 614 | Антитела к стероид-продуцирующим клеткам надпочечника (АСПК) | 1610 |
| 615 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка (АСПК-Testis) | 1610 |
| 616 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичника (АСПК-Ovary) | 1610 |
| 617 | Антитела к ткани плаценты (АТП) | 1610 |
| 618 | Диагностика полиэндокринопатии 3б типа (Анти-ТПО и АПКЖ) | 1610 |
| 619 | Комплексное обследование аутоиммунных эндокринопатий (анти-GAD/IA2 и АСПК и анти-TПO и анти-рТТГ и АСПК) | 4200 |
| 620 | Скрининг полиэндокринопатий (анти-GAD/IA2 и АСПК и анти-TПO) | 1750 |
| *Кожные болезни | ||
| 630 | Антитела к базальной мембране кожи (АБМ) | 1610 |
| 631 | Антитела к десмосомам кожи (АДА) | 1610 |
| 632 | Диагностика пузырных дерматозов (АДА и АБМ) | 2900 |
| 633 | Иммунофлюоресцентное исследование биопсий кожи (IgG, IgM, IgA, C1q, C3), в том числе тест волчаночной полоски (lupus band test) | 2900 |
| *Неврология и кардиология | ||
| 640 | Антитела к миокарду (МИО) | 1400 |
| 641 | Антитела к скелетным мышцам (АСМ) | 1400 |
| 642 | Диагностика воспалительных миокардиопатий (МИО и АМА) | 2000 |
| 643 | Диагностика рассеянного склероза (изоэлектрофокусирование олигоклонального IgG в ликворе и сыворотке) | 1400 |
| 644 | Диагностика паранеопластических энцефалитов - церебеллярная дегенерация (аутоантитела Yo-1, Hu, Ri, Ma2,CV2, Амфифизин) | 4500 |
| 645 | Диагностика воспалительных полирадикулоневритов (антитела к ганглиозидам асиало-GM1, GM1, GM2, GD1a, GD1b и GQ1b класса IgG ) | 3000 |
| 646 | Диагностика синдрома Гийена-Барре (антитела к ганглиозидам асиало-GM1, GM1, GM2, GD1a, GD1b и GQ1b класса IgM) | 3000 |
| 647 | Развернутое обследование при полиневритах (Криоглобулины, АНФ, АНЦА, анти -ЭНА/ENA и анти-GM1,GM2, GM3, GD1a, GD1b, GQ1b, GT1b класса IgG) | 4500 |
| 648 | Антитела при полимиозите: антитела к Мi-2, антитела к Ku, антитела к Pm-Scl, антисинтетазные антитела (Jo-1, PL-7, PL-12) | 3000 |
| 649 | Развернутое серологическое обследование при полимиозите с комментарием (АНФ/ЭНА/ENA и анти Мi-2, Ku, Pm-Scl, Jo-1, PL-7, PL-12) | 4500 |
| *Биомаркеры воспаления и патологических состояний иммунной системы | ||
| 660 | Определение неоптерина (НПТ) - ВРЕМЕННО НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ (с 15.02.2023) | 1410 |
| 661 | Определение прокальцитонина (ПКТ) полуколич. | 2510 |
| 663 | Биомаркеры иммуноактивации Т и В клеток (определение НПТ и бета2микроглобулина) | 1910 |
| *Анализы на гистологию | ||
| 1161 | Гистологическое исследование биопсийного материала бронхов (1 фрагмент, все препараты) | 1600 |
| 1162 | Гистологическое исследование биопсийного материала желудок (одна область) | 1600 |
| 1163 | Гистологическое исследование биопсийного материала лимфоузел (один препарат) | 1600 |
| 1164 | Гистологическое исследование биопсийного материала шейки матки (все препараты пациента) | 2000 |
| 1165 | Гистологическое исследование операционного материала - другие доброкачественные новообразования кожи, липома, атерома и проч. (вся опухоль) | 1350 |
| 1166 | Гистологическое исследование операционного материала - кондилома (вся опухоль) | 1400 |
| 1167 | Гистологическое исследование операционного материала - папиллома (вся опухоль) | 1400 |
| 1168 | Гистологическое исследование операционного материала - предполагаемые злокачественные опухоли кожи, в том числе невус (вся опухоль) | 1600 |
| 1169 | Гистологическое исследование биоптата кожи | 1600 |
| 1170 | НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ - Иммуногистохимическое исследование вирусного поражения слизистой желудочно-кишечного тракта (вирус Эпштейн-Барр, цитомегаловирус, вирус простого герпеса 1, 2 типов) (одна область) | 2000 |
| 1171 | Гистологическое исследование биопсийного материала кишечника | 1600 |
| 1172 | Гистологическое исследование соскобов эндометрия | 1600 |
| 1173 | Гистологическое исследование (одна локация) | 1600 |
| 1174 | Аспират (соскоб) из полости матки (гистологическое исследование) | 1600 |
| *Функция щитовидной железы | ||
| 153 | Антитела к рецепторам ТТГ | 1600 |
| 154 | Антитела к тиреоглобулину ( АТ- ТГ) | 510 |
| 155 | Антитела к тиреопероксидазе (АТ - ТПО) | 530 |
| 156 | Тиреоглобулин (ТГ) | 800 |
| 157 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 450 |
| 158 | Тироксин общий (Т4) | 420 |
| 159 | Тироксин свободный (Т4 св.) | 420 |
| 160 | Трийодтиронин (Т3) | 400 |
| 161 | Трийодтиронин свободный (Т3 св.) | 400 |
| *Функции репродуктивной системы | ||
| 177 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 600 |
| 178 | Дигидротестостерон (ДГТ) | 1300 |
| 181 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 430 |
| 182 | Макропролактин | 1200 |
| 183 | Прогестерон | 500 |
| 184 | Пролактин | 550 |
| 185 | Свободный эстриол | 700 |
| 186 | Тестостерон общий | 500 |
| 187 | Тестостерон свободный | 1100 |
| 188 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 510 |
| 189 | Эстрадиол | 600 |
| 191 | Индекс свободных андрогенов | 1000 |
| 192 | Биохимический скрининг беременных в 15-18 недель беременности с выдачей заключения (исследование АФП, ХГЧ, расчет риска) | 2100 |
| 193 | Скрининг хромосомной патологии плода в первом триместре беременности (8 нед. 5 дн. - 13 нед. 6 дн.) (РАРР-А, свободный ?-ХГЧ) | 2600 |
| *Диагностика нарушений фертильной функции организма | ||
| 172 | Антимюллеровский гормон (АМГ) | 2200 |
| 173 | Антиовариальные антитела в сыворотке крови | 1400 |
| 175 | Антиспермальные антитела в сыворотке крови | 1000 |
| 176 | Антиспермальные антитела в сперме | 900 |
| *Гипофизарно-надпочечниковая система (кровь) | ||
| 171 | Андростендион (А4) | 1100 |
| 197 | 17-ОН прогестерон | 680 |
| 198 | Адренкортикотропный гормон (АКТГ) | 900 |
| 199 | Альдостерон | 850 |
| 200 | ДГЭА-сульфат (дегидроэпиандростерон) | 600 |
| 201 | Инсулиноподобный фактор роста (IGF-I) | 1200 |
| 203 | Кортизол в крови. | 680 |
| 204 | Соматотропный гормон | 1000 |
| 205 | Эритропоэтин | 1100 |
| 206 | Ренин * Забор материала на данное исследование осуществляется ТОЛЬКО в рабочие дни по адресу: Достоевского, д. 40-44 с пн-пт до 10.00 | 1820 |
| *Гипофизарно-надпочечниковая система (моча) | ||
| 207 | 17-КС в суточной моче | 800 |
| 211 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в суточной моче | 2400 |
| 212 | Кортизол в моче | 680 |
| 213 | Определение метанефринов общих и свободных в суточной моче | 2900 |
| 21671 | Свободный кортизол в суточной моче | 1200 |
| *Метаболиты костной ткани | ||
| 224 | В-crosslaps (маркер резорбции костной ткани) | 1100 |
| 225 | Остеокальцин (маркер остеосинтеза) | 860 |
| 226 | Паратгормон | 900 |
| 227 | Пирилинк-Д (маркер резорбции костной ткани) в моче, разовая порция - НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ с 23.02.2023 | 1400 |
| *Оценка диабета | ||
| 21297 | Определение проинсулина в сыворотке крови | 1500 |
| 21300 | Определение инсулина в сыворотке крови после нагрузки | 690 |
| 235 | Антитела к инсулину - ВРЕМЕННО НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ | 900 |
| 238 | Антитела к глутамат-декарбоксилазе (GAD) | 1800 |
| 239 | Инсулин | 690 |
| 240 | С-пептид | 540 |
| 242 | Фруктозамин | 650 |
| *Сердечно-сосудистые маркеры | ||
| 245 | Pro-BNP (ранний маркер сердечной недостаточности) | 3600 |
| *Анализы на онкомаркеры | ||
| 21281 | НЕ 4 (онкомаркер яичников) | 2000 |
| 21525 | Определение СА-242 в сыворотке крови (рака поджелудочной железы, толстого кишечника или прямой кишки) | 1300 |
| 21601 | Хромогранин А | 2400 |
| 21613 | Расчет риска наличия злокачественной опухоли яичника ( PRE ROMA) (НЕ 4, СА-125, расчет риска) | 2200 |
| 21621 | Расчет риска наличия злокачественной опухоли яичника ( POST ROMA) (НЕ 4, СА-125, расчет риска) | 2200 |
| 249 | СА-125 (эндометриоз, генитальные опухоли) | 800 |
| 250 | СА 15-3 (маркер рака молочной железы) | 610 |
| 251 | СА-19-9 (маркер рака поджелудочной железы и опухолей толстой кишки) | 810 |
| 252 | CA 72-4 (опухоли ЖКТ, яичников) | 1100 |
| 253 | CYFRA-21-1 (маркер рака мочевого пузыря, лёгкого) | 2000 |
| 254 | NSE (нейрон специфическая енолаза) | 1800 |
| 255 | PSA общий (пса) | 730 |
| 256 | PSA свободный | 500 |
| 257 | PSA связанный - НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ | 500 |
| 259 | SCC (маркер рака шейки матки, антиген плоскоклеточной карциномы) | 1600 |
| 260 | Tumor Marker 2 -пируваткиназа в кале (онкология кишечника) | 3000 |
| 261 | АФП - альфа-фетопротеин | 520 |
| 264 | Кальцитонин (медулярный рак щитовидной железы) | 1200 |
| 265 | Комплекс (PSA об., PSA свобод) | 1000 |
| 267 | РЭА (маркер опухолей толстой кишки) | 730 |
| 268 | ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) | 550 |
| *Анализы на цитологию | ||
| 1142 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 900 |
| 1143 | Цитологическое исследование биопсий желудка, пищевода, бронхов, щитовидной железы | |
| 1144 | Цитологическое исследование гормонального статуса женщины (мазок бокового свода влагалища) | 600 |
| 1145 | Цитологическое исследование мазков из цервикального канала и шейки матки (цитология) | 600 |
| 1146 | Цитологическое исследование мокроты | |
| 1147 | Цитологическое исследование отпечатков опухоли | |
